2021/02/08
半馬試跑Round 9
#梅龍小鎮
#魯冰花之戀路跑嘉年華
1, 12/15 Round 1
21.21km 2:36:11 7:22min/km 高度603M
2, 12/27 Round 2
22.11km 2:38:20 7:10min/km 高度594M
3, 01/01 Round 3
21.05km 2:01:13 5:46min/km 高度445M
4, 01/10 Round 4
20.46km 1:49:58 5:22min/km 高度492M
5, 01/17 Round 5
20.25km 1:42:11 5:03min/km 高度483M
6, 01/24 Round 6
23.37km 2:40:13 6:51 min/km 高度520M
7, 01/31 Round 7
21km 1:57:38 5:36min/km 高度567M
8, 02/08 Round 8
20.24km 2:05:31 6:12min/km 高度471M
9, 02/14 Round9
20.17km 02:31:20 7:30min/km 高度481M
享受跑步包山跑阿!
#魯冰花長出來是黃色的
#楊梅秀才步道
#楊梅觀光茶園
#遇見更好的自己
#楊梅第一場路跑
#2021ROMANCE OF LUPINUS
#MARATHON